Đăng ký nhận miễn phí 100 USD
MUA/BÁN BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC
MUA/BÁN BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH VÀ NHIỀU COIN KHÁC

Intel Xeon Silver

Intel Xeon Silver
Actual generation 3.
Actual architecture Ice Lake
Target market Enterprise
Công nghệ 10 nm
Socket LGA 3647
Processors Gen Tần số Turbo (1 core) Turbo (All cores) Lõi Hyperthreading
Intel Xeon Silver 4208 2.10 GHz 3.20 GHz 2.30 GHz 8 Yes
Intel Xeon Silver 4209T 2.20 GHz 3.20 GHz 2.40 GHz 8 Yes
Intel Xeon Silver 4210 2.20 GHz 3.20 GHz 2.40 GHz 10 Yes
Intel Xeon Silver 4210R 2.40 GHz 3.20 GHz 2.80 GHz 10 Yes
Intel Xeon Silver 4210T 2.30 GHz 3.20 GHz 2.80 GHz 10 Yes
Intel Xeon Silver 4214 2.20 GHz 3.20 GHz 2.40 GHz 12 Yes
Intel Xeon Silver 4214R 2.40 GHz 3.50 GHz 3.00 GHz 12 Yes
Intel Xeon Silver 4214Y 2.20 GHz 3.20 GHz 2.40 GHz 12 Yes
Intel Xeon Silver 4215 2.50 GHz 3.50 GHz 2.70 GHz 8 Yes
Intel Xeon Silver 4215R 3.20 GHz 4.00 GHz 3.80 GHz 8 Yes
Intel Xeon Silver 4216 2.10 GHz 3.20 GHz 2.30 GHz 16 Yes
Intel Xeon Silver 4108 1.80 GHz 3.00 GHz 2.30 GHz 8 Yes
Intel Xeon Silver 4109T 2.00 GHz 3.00 GHz 2.50 GHz 8 Yes
Intel Xeon Silver 4110 2.10 GHz 3.00 GHz 2.60 GHz 8 Yes
Intel Xeon Silver 4112 2.60 GHz 3.00 GHz 3.00 GHz 4 Yes
Intel Xeon Silver 4114 2.20 GHz 3.00 GHz 2.60 GHz 10 Yes
Intel Xeon Silver 4114T 2.20 GHz 3.00 GHz 2.60 GHz 10 Yes
Intel Xeon Silver 4116 2.10 GHz 3.00 GHz 2.60 GHz 12 Yes
Intel Xeon Silver 4116T 2.10 GHz 3.00 GHz 2.60 GHz 12 Yes
Intel Xeon Silver 4309Y 2.80 GHz 3.60 GHz -- 8 Yes
Intel Xeon Silver 4310 2.10 GHz 3.30 GHz -- 12 Yes
Intel Xeon Silver 4310T 2.30 GHz 3.40 GHz -- 10 Yes
Intel Xeon Silver 4314 2.40 GHz 3.40 GHz -- 16 Yes
Intel Xeon Silver 4316 2.30 GHz 3.40 GHz -- 20 Yes
back to top