| Intel Atom C3850 | Intel Xeon Gold 5218 | |
| 2.10 GHz | Tần số | 2.30 GHz |
| 2.40 GHz | Turbo (1 lõi) | 3.90 GHz |
| 2.40 GHz | Turbo (Tất cả các lõi) | 2.70 GHz |
| 12 | Lõi | 16 |
| Không | Siêu phân luồng? | Có |
| Không | Ép xung? | Không |
| normal | Kiến trúc cốt lõi | normal |
| no iGPU | GPU | no iGPU |
| Phiên bản DirectX | ||
| Tối đa màn hình | ||
| DDR4-2400 | Bộ nhớ | DDR4-2666 |
| 2 | Kênh bộ nhớ | 6 |
| 256 GB | Bộ nhớ tối đa | |
| Có | ECC | Có |
| 12.00 MB | L2 Cache | -- |
| -- | L3 Cache | 22.00 MB |
| 3.0 | Phiên bản PCIe | 3.0 |
| 16 | PCIe lanes | 48 |
| 14 nm | Công nghệ | 14 nm |
| BGA 1310 | Socket | LGA 3647 |
| 25 W | TDP | 125 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Ảo hóa | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q3/2017 | Ngày phát hành | Q2/2019 |
| hiển thị chi tiết hơn | hiển thị chi tiết hơn |
Một số CPU được liệt kê dưới đây đã được điểm chuẩn bởi CPU-Benchmark. Tuy nhiên, phần lớn CPU chưa được kiểm tra và kết quả được ước tính bằng công thức độc quyền bí mật của CPU-Benchmark. Do đó, chúng không phản ánh chính xác các giá trị nhãn Passmark CPU thực tế và không được xác nhận bởi PassMark Software Pty Ltd.