| Intel Celeron 7300 | Intel Core2 Duo T5870 | |
| 1.00 GHz | 周波数 | 2.00 GHz |
| 1.00 GHz | ターボ(1コア) | -- |
| 0.70 GHz | ターボ(すべてのコア) | -- |
| 5 | コア | 2 |
| はい | ハイパースレッディング ? | 番号 |
| 番号 | オーバークロック? | 番号 |
| hybrid (big.LITTLE) | コアアーキテクチャ | normal |
| Intel UHD Graphics 11th Gen (48 EU) | GPU | no iGPU |
| 12 | DirectXバージョン | |
| 3 | 最大ディスプレイ | |
| DDR4-3200DDR5-4800LPDDR4X-4266LPDDR5-5200 | メモリー | |
| 2 | メモリチャネル | 0 |
| 64 GB | 最大メモリー | |
| 番号 | ECC | 番号 |
| 3.25 MB | L2 Cache | 2.00 MB |
| 8.00 MB | L3 Cache | -- |
| 4.0 | PCIeバージョン | |
| 28 | PCIe lanes | |
| 10 nm | テクノロジー | 65 nm |
| BGA 1744 | Socket | |
| 9 W | TDP | 35 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | 仮想化 | VT-x |
| Q1/2022 | 発売日 | -- |
| 詳細を表示 | 詳細を表示 |
GFLOPSでの単純な精度(32ビット)でのプロセッサの内部グラフィックスユニットの理論的な計算パフォーマンス。 GFLOPSは、iGPUが1秒間に実行できる浮動小数点演算の数を示します。