| Intel Xeon Gold 6354 | Intel Celeron 7300 | |
| 3.00 GHz | 周波数 | 1.00 GHz |
| 3.60 GHz | ターボ(1コア) | 1.00 GHz |
| 3.40 GHz | ターボ(すべてのコア) | 0.70 GHz |
| 18 | コア | 5 |
| はい | ハイパースレッディング ? | はい |
| 番号 | オーバークロック? | 番号 |
| normal | コアアーキテクチャ | hybrid (big.LITTLE) |
| no iGPU | GPU | Intel UHD Graphics 11th Gen (48 EU) |
| DirectXバージョン | 12 | |
| 最大ディスプレイ | 3 | |
| DDR4-2933 | メモリー | DDR4-3200DDR5-4800LPDDR4X-4266LPDDR5-5200 |
| 8 | メモリチャネル | 2 |
| 6144 GB | 最大メモリー | 64 GB |
| はい | ECC | 番号 |
| -- | L2 Cache | 3.25 MB |
| 39.00 MB | L3 Cache | 8.00 MB |
| 4.0 | PCIeバージョン | 4.0 |
| 64 | PCIe lanes | 28 |
| 10 nm | テクノロジー | 10 nm |
| LGA 4189 | Socket | BGA 1744 |
| 205 W | TDP | 9 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | 仮想化 | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q2/2021 | 発売日 | Q1/2022 |
| 詳細を表示 | 詳細を表示 |
GFLOPSでの単純な精度(32ビット)でのプロセッサの内部グラフィックスユニットの理論的な計算パフォーマンス。 GFLOPSは、iGPUが1秒間に実行できる浮動小数点演算の数を示します。