| Intel Celeron 7300 | Intel Pentium 8500 | |
| 1.00 GHz | 周波数 | 1.00 GHz (4.40 GHz) |
| 1.00 GHz | ターボ(1コア) | 1.00 GHz (4.40 GHz) |
| 0.70 GHz | ターボ(すべてのコア) | 0.70 GHz (3.30 GHz) |
| 5 | コア | 5 |
| はい | ハイパースレッディング ? | はい |
| 番号 | オーバークロック? | 番号 |
| hybrid (big.LITTLE) | コアアーキテクチャ | hybrid (big.LITTLE) |
| Intel UHD Graphics 11th Gen (48 EU) | GPU | Intel UHD Graphics 11th Gen (48 EU) |
| 12 | DirectXバージョン | 12 |
| 3 | 最大ディスプレイ | 3 |
| DDR4-3200DDR5-4800LPDDR4X-4266LPDDR5-5200 | メモリー | DDR4-3200DDR5-4800LPDDR4X-4266LPDDR5-5200 |
| 2 | メモリチャネル | 2 |
| 64 GB | 最大メモリー | 64 GB |
| 番号 | ECC | 番号 |
| 3.25 MB | L2 Cache | 3.25 MB |
| 8.00 MB | L3 Cache | 8.00 MB |
| 4.0 | PCIeバージョン | 4.0 |
| 28 | PCIe lanes | 28 |
| 10 nm | テクノロジー | 10 nm |
| BGA 1744 | Socket | BGA 1744 |
| 9 W | TDP | 9 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | 仮想化 | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q1/2022 | 発売日 | Q1/2022 |
| 詳細を表示 | 詳細を表示 |
GFLOPSでの単純な精度(32ビット)でのプロセッサの内部グラフィックスユニットの理論的な計算パフォーマンス。 GFLOPSは、iGPUが1秒間に実行できる浮動小数点演算の数を示します。