| Intel Celeron 7300 | Intel Core2 Duo T5870 | |
| 1.00 GHz | Frequenz | 2.00 GHz |
| 1.00 GHz | Turbo (1 Kern) | -- |
| 0.70 GHz | Turbo (alle Kerne) | -- |
| 5 | Kerne | 2 |
| Jawohl | Hyperthreading? | Nein |
| Nein | Übertakten? | Nein |
| hybrid (big.LITTLE) | Kernarchitektur | normal |
| Intel UHD Graphics 11th Gen (48 EU) | GPU | no iGPU |
| 12 | DirectX-Version | |
| 3 | max. zeigt an | |
| DDR4-3200DDR5-4800LPDDR4X-4266LPDDR5-5200 | Speicher | |
| 2 | Speicherkanäle | 0 |
| 64 GB | max. Speicher | |
| Nein | ECC | Nein |
| 3.25 MB | L2 Cache | 2.00 MB |
| 8.00 MB | L3 Cache | -- |
| 4.0 | PCIe-Version | |
| 28 | PCIe lanes | |
| 10 nm | Technologie | 65 nm |
| BGA 1744 | Socket | |
| 9 W | TDP | 35 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualisierung | VT-x |
| Q1/2022 | Veröffentlichungsdatum | -- |
| mehr Details anzeigen | mehr Details anzeigen |
Die theoretische Rechenleistung der internen Grafikeinheit des Prozessors mit einfacher Genauigkeit (32 Bit) in GFLOPS. GFLOPS gibt an, wie viele Milliarden Gleitkommaoperationen die iGPU pro Sekunde ausführen kann.