| Intel Celeron 7300 | Intel Core2 Duo T5870 | |
| 1.00 GHz | Frequência | 2.00 GHz |
| 1.00 GHz | Turbo (1 núcleo) | -- |
| 0.70 GHz | Turbo (todos os núcleos) | -- |
| 5 | Núcleos | 2 |
| sim | Hyperthreading? | Não |
| Não | Overclocking? | Não |
| hybrid (big.LITTLE) | Arquitetura central | normal |
| Intel UHD Graphics 11th Gen (48 EU) | GPU | no iGPU |
| 12 | Versão DirectX | |
| 3 | Máx. monitores | |
| DDR4-3200DDR5-4800LPDDR4X-4266LPDDR5-5200 | Memória | |
| 2 | Canais de memória | 0 |
| 64 GB | Máx. Memória | |
| Não | ECC | Não |
| 3.25 MB | L2 Cache | 2.00 MB |
| 8.00 MB | L3 Cache | -- |
| 4.0 | Versão PCIe | |
| 28 | PCIe lanes | |
| 10 nm | Tecnologia | 65 nm |
| BGA 1744 | Socket | |
| 9 W | TDP | 35 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualização | VT-x |
| Q1/2022 | Data de lançamento | -- |
| mostre mais detalhes | mostre mais detalhes |
O desempenho teórico de computação da unidade gráfica interna do processador com precisão simples (32 bits) em GFLOPS. GFLOPS indica quantos bilhões de operações de ponto flutuante o iGPU pode realizar por segundo.