| Intel Celeron 7300 | Intel Core2 Duo T5870 | |
| 1.00 GHz | Frequenza | 2.00 GHz |
| 1.00 GHz | Turbo (1 nucleo) | -- |
| 0.70 GHz | Turbo (tutti i core) | -- |
| 5 | Core | 2 |
| sì | Hyperthreading? | No |
| No | Overclock? | No |
| hybrid (big.LITTLE) | Architettura di base | normal |
| Intel UHD Graphics 11th Gen (48 EU) | GPU | no iGPU |
| 12 | Versione DirectX | |
| 3 | massimo mostra | |
| DDR4-3200DDR5-4800LPDDR4X-4266LPDDR5-5200 | Memoria | |
| 2 | Canali di memoria | 0 |
| 64 GB | massimo Memoria | |
| No | ECC | No |
| 3.25 MB | L2 Cache | 2.00 MB |
| 8.00 MB | L3 Cache | -- |
| 4.0 | Versione PCIe | |
| 28 | PCIe lanes | |
| 10 nm | Tecnologia | 65 nm |
| BGA 1744 | Socket | |
| 9 W | TDP | 35 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualizzazione | VT-x |
| Q1/2022 | Data di rilascio | -- |
| mostra più dettagli | mostra più dettagli |
Le prestazioni di calcolo teoriche dell'unità grafica interna del processore con precisione semplice (32 bit) in GFLOPS. GFLOPS indica quanti miliardi di operazioni in virgola mobile l'iGPU può eseguire al secondo.