| Intel Xeon Gold 6342 | Intel Processor N50 | |
| 2.80 GHz | Frequenz | 1.80 GHz |
| 3.50 GHz | Turbo (1 Kern) | 3.40 GHz |
| 3.20 GHz | Turbo (alle Kerne) | 3.20 GHz |
| 24 | Kerne | 2 |
| Jawohl | Hyperthreading? | Nein |
| Nein | Übertakten? | Nein |
| normal | Kernarchitektur | normal |
| no iGPU | GPU | Intel UHD Graphics 13th Gen (16 EU) |
| DirectX-Version | ||
| max. zeigt an | 3 | |
| DDR4-3200 | Speicher | DDR4-3200DDR5-4800LPDDR5-4800 |
| 8 | Speicherkanäle | 1 (Single Channel) |
| 6144 GB | max. Speicher | 16 GB |
| Jawohl | ECC | Nein |
| -- | L2 Cache | 2.00 MB |
| 36.00 MB | L3 Cache | 6.00 MB |
| 4.0 | PCIe-Version | |
| 64 | PCIe lanes | |
| 10 nm | Technologie | 10 nm |
| LGA 4189 | Socket | BGA |
| 230 W | TDP | |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualisierung | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q2/2021 | Veröffentlichungsdatum | Q1/2023 |
| mehr Details anzeigen | mehr Details anzeigen |
Die theoretische Rechenleistung der internen Grafikeinheit des Prozessors mit einfacher Genauigkeit (32 Bit) in GFLOPS. GFLOPS gibt an, wie viele Milliarden Gleitkommaoperationen die iGPU pro Sekunde ausführen kann.