| Intel Xeon Gold 6342 | Intel Processor N50 | |
| 2.80 GHz | 频率 | 1.80 GHz |
| 3.50 GHz | 涡轮增压(1 核) | 3.40 GHz |
| 3.20 GHz | Turbo(所有内核) | 3.20 GHz |
| 24 | 核心 | 2 |
| 是的 | 超线程 ? | 不 |
| 不 | 超频? | 不 |
| normal | 核心架构 | normal |
| no iGPU | GPU | Intel UHD Graphics 13th Gen (16 EU) |
| DirectX 版本 | ||
| 最大限度。显示 | 3 | |
| DDR4-3200 | 记忆 | DDR4-3200DDR5-4800LPDDR5-4800 |
| 8 | 内存通道 | 1 (Single Channel) |
| 6144 GB | 最大限度。记忆 | 16 GB |
| 是的 | ECC | 不 |
| -- | L2 Cache | 2.00 MB |
| 36.00 MB | L3 Cache | 6.00 MB |
| 4.0 | PCIe版本 | |
| 64 | PCIe lanes | |
| 10 nm | 技术 | 10 nm |
| LGA 4189 | Socket | BGA |
| 230 W | TDP | |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | 虚拟化 | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q2/2021 | 发布日期 | Q1/2023 |
| 显示更多细节 | 显示更多细节 |
GFLOPS 中具有简单精度(32 位)的处理器内部图形单元的理论计算性能。 GFLOPS 表示 iGPU 每秒可以执行多少亿次浮点运算。