| Intel Xeon Gold 6342 | Intel Processor N50 | |
| 2.80 GHz | Frequenza | 1.80 GHz |
| 3.50 GHz | Turbo (1 nucleo) | 3.40 GHz |
| 3.20 GHz | Turbo (tutti i core) | 3.20 GHz |
| 24 | Core | 2 |
| sì | Hyperthreading? | No |
| No | Overclock? | No |
| normal | Architettura di base | normal |
| no iGPU | GPU | Intel UHD Graphics 13th Gen (16 EU) |
| Versione DirectX | ||
| massimo mostra | 3 | |
| DDR4-3200 | Memoria | DDR4-3200DDR5-4800LPDDR5-4800 |
| 8 | Canali di memoria | 1 (Single Channel) |
| 6144 GB | massimo Memoria | 16 GB |
| sì | ECC | No |
| -- | L2 Cache | 2.00 MB |
| 36.00 MB | L3 Cache | 6.00 MB |
| 4.0 | Versione PCIe | |
| 64 | PCIe lanes | |
| 10 nm | Tecnologia | 10 nm |
| LGA 4189 | Socket | BGA |
| 230 W | TDP | |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualizzazione | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q2/2021 | Data di rilascio | Q1/2023 |
| mostra più dettagli | mostra più dettagli |
Le prestazioni di calcolo teoriche dell'unità grafica interna del processore con precisione semplice (32 bit) in GFLOPS. GFLOPS indica quanti miliardi di operazioni in virgola mobile l'iGPU può eseguire al secondo.