| Intel Xeon Gold 6342 | Intel Processor N50 | |
| 2.80 GHz | Frequência | 1.80 GHz |
| 3.50 GHz | Turbo (1 núcleo) | 3.40 GHz |
| 3.20 GHz | Turbo (todos os núcleos) | 3.20 GHz |
| 24 | Núcleos | 2 |
| sim | Hyperthreading? | Não |
| Não | Overclocking? | Não |
| normal | Arquitetura central | normal |
| no iGPU | GPU | Intel UHD Graphics 13th Gen (16 EU) |
| Versão DirectX | ||
| Máx. monitores | 3 | |
| DDR4-3200 | Memória | DDR4-3200DDR5-4800LPDDR5-4800 |
| 8 | Canais de memória | 1 (Single Channel) |
| 6144 GB | Máx. Memória | 16 GB |
| sim | ECC | Não |
| -- | L2 Cache | 2.00 MB |
| 36.00 MB | L3 Cache | 6.00 MB |
| 4.0 | Versão PCIe | |
| 64 | PCIe lanes | |
| 10 nm | Tecnologia | 10 nm |
| LGA 4189 | Socket | BGA |
| 230 W | TDP | |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualização | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q2/2021 | Data de lançamento | Q1/2023 |
| mostre mais detalhes | mostre mais detalhes |
O desempenho teórico de computação da unidade gráfica interna do processador com precisão simples (32 bits) em GFLOPS. GFLOPS indica quantos bilhões de operações de ponto flutuante o iGPU pode realizar por segundo.