| Intel Xeon Gold 6342 | Intel Processor N50 | |
| 2.80 GHz | 周波数 | 1.80 GHz |
| 3.50 GHz | ターボ(1コア) | 3.40 GHz |
| 3.20 GHz | ターボ(すべてのコア) | 3.20 GHz |
| 24 | コア | 2 |
| はい | ハイパースレッディング ? | 番号 |
| 番号 | オーバークロック? | 番号 |
| normal | コアアーキテクチャ | normal |
| no iGPU | GPU | Intel UHD Graphics 13th Gen (16 EU) |
| DirectXバージョン | ||
| 最大ディスプレイ | 3 | |
| DDR4-3200 | メモリー | DDR4-3200DDR5-4800LPDDR5-4800 |
| 8 | メモリチャネル | 1 (Single Channel) |
| 6144 GB | 最大メモリー | 16 GB |
| はい | ECC | 番号 |
| -- | L2 Cache | 2.00 MB |
| 36.00 MB | L3 Cache | 6.00 MB |
| 4.0 | PCIeバージョン | |
| 64 | PCIe lanes | |
| 10 nm | テクノロジー | 10 nm |
| LGA 4189 | Socket | BGA |
| 230 W | TDP | |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | 仮想化 | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q2/2021 | 発売日 | Q1/2023 |
| 詳細を表示 | 詳細を表示 |
GFLOPSでの単純な精度(32ビット)でのプロセッサの内部グラフィックスユニットの理論的な計算パフォーマンス。 GFLOPSは、iGPUが1秒間に実行できる浮動小数点演算の数を示します。