GET FREE $100 Welcome Offer
BUY AND SELL BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH AND 27 MORE
BUY AND SELL BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH AND 27 MORE

AMD Ryzen

Mit den 2017 eingeführten Ryzen-Prozessoren ist es AMD gelungen, den Marktführer Intel einzuholen. Ryzen-Prozessoren konkurrieren mit Intels Core i-Serie. Ryzen bildet die Basis für normale Ryzen-Prozessoren, Ryzen Pro, Ryzen Threadripper sowie Epyc für Serveranwendungen. AMD Ryzen Pro-Prozessoren sind fast identisch mit den normalen Ryzen-Prozessoren, bieten jedoch erweiterte Sicherheitsfunktionen für den Einsatz in Unternehmen.

AMD Ryzen
Actual generation 4.
Actual architecture Vermeer (Zen 3)
Target market Consumer
Technologie 7 nm
Socket AM4, FP5, FP6, TR4 (SP3r2), TRX4 (sTRX4), WRX8 (sWRX8)
Processors Gen Frequenz Turbo (1 core) Turbo (All cores) Kerne Hyperthreading
AMD Ryzen 3 Pro 5450U 9 2.60 GHz 4.00 GHz 3.80 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 5 Pro 5650U 9 2.30 GHz 4.20 GHz 3.60 GHz 6 Yes
AMD Ryzen 7 Pro 5850U 9 1.90 GHz 4.40 GHz 3.40 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 9 5900 3.00 GHz 4.70 GHz 4.10 GHz 12 Yes
AMD Ryzen 9 5900H 9 3.10 GHz 4.60 GHz -- 8 Yes
AMD Ryzen 9 5900HS 9 3.00 GHz 4.60 GHz 4.00 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 9 5900HX 9 3.30 GHz 4.60 GHz 4.20 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 9 5900X 3.70 GHz 4.80 GHz 4.50 GHz 12 Yes
AMD Ryzen 9 5950X 3.40 GHz 4.90 GHz 4.20 GHz 16 Yes
AMD Ryzen 9 5980HS 9 3.00 GHz 4.80 GHz 4.00 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 9 5980HX 9 3.30 GHz 4.80 GHz 4.40 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 3 4200G 9 3.80 GHz 4.10 GHz 4.10 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 9 3900 3.10 GHz 4.30 GHz -- 12 Yes
AMD Ryzen 9 3900X 3.80 GHz 4.60 GHz 4.20 GHz 12 Yes
AMD Ryzen 9 3900XT 4.10 GHz 4.70 GHz 4.60 GHz 12 Yes
AMD Ryzen 9 3950X 3.50 GHz 4.70 GHz 4.00 GHz 16 Yes
AMD Ryzen 9 4900H 9 3.30 GHz 4.40 GHz 4.00 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 9 4900HS 9 3.00 GHz 4.30 GHz 3.90 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 9 4900U 9 2.00 GHz 4.40 GHz 3.40 GHz 8 Yes
AMD Ryzen PRO 7 4700U 9 2.00 GHz 4.10 GHz 3.40 GHz 8 No
AMD Ryzen Threadripper Pro 3945WX 4.00 GHz 4.30 GHz 4.20 GHz 12 Yes
AMD Ryzen Threadripper Pro 3955WX 3.90 GHz 4.30 GHz 4.00 GHz 16 Yes
AMD Ryzen Threadripper Pro 3995WX 2.70 GHz 4.20 GHz 3.00 GHz 64 Yes
AMD Ryzen 5 Pro 1500 3.50 GHz 3.70 GHz 3.60 GHz 4 Yes
AMD Ryzen 5 Pro 1600 3.20 GHz 3.60 GHz 3.40 GHz 6 Yes
AMD Ryzen 7 Pro 1700 3.00 GHz 3.70 GHz 3.30 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 7 Pro 1700X 3.50 GHz 3.70 GHz 3.60 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 9 5900HS Creator Edition 9 3.30 GHz 4.60 GHz 4.20 GHz 8 Yes
AMD Ryzen 9 6900HS 9 3.00 GHz 4.60 GHz 83 Yes
AMD Ryzen 9 6900HX 9 3.30 GHz 4.90 GHz 83 Yes
AMD Ryzen 9 6980HS 9 3.30 GHz 5.00 GHz 83 Yes
AMD Ryzen 9 6980HX 9 3.30 GHz 5.00 GHz 83 Yes
AMD Ryzen Threadripper Pro 5945WX 4.10 GHz 4.50 GHz 4.30 GHz 12 Yes
AMD Ryzen Threadripper Pro 5955WX 4.00 GHz 4.50 GHz 4.20 GHz 16 Yes
AMD Ryzen Threadripper Pro 5965WX 3.80 GHz 4.50 GHz 4.00 GHz 24 Yes
AMD Ryzen Threadripper Pro 5995WX 2.70 GHz 4.50 GHz 3.20 GHz 64 Yes
AMD Ryzen 9 7900X 9 4.70 GHz 5.60 GHz 5.40 GHz 12 Yes
AMD Ryzen 9 7950X 9 4.50 GHz 5.70 GHz 5.20 GHz 16 Yes
AMD Ryzen 9 PRO 6950H 9 3.30 GHz 4.90 GHz 83 Yes
AMD Ryzen 9 PRO 6950HS 9 3.30 GHz 4.90 GHz 83 Yes
AMD Ryzen 9 5900E 3.70 GHz 4.70 GHz 4.50 GHz 10 Yes
AMD Ryzen 9 5950E 3.40 GHz 4.90 GHz 4.20 GHz 12 Yes
AMD Ryzen 9 7900X3D 9 4.40 GHz 5.60 GHz 124 Yes
AMD Ryzen 9 7950X3D 9 4.20 GHz 5.70 GHz 164 Yes
AMD Ryzen 9 7900 9 3.70 GHz 5.40 GHz 124 Yes
back to top