| Intel Xeon Gold 6210U | Intel Xeon E-2378 | |
| 2.50 GHz | Frequenza | 2.60 GHz |
| 3.90 GHz | Turbo (1 nucleo) | 4.80 GHz |
| 2.50 GHz | Turbo (tutti i core) | -- |
| 20 | Core | 8 |
| sì | Hyperthreading? | sì |
| No | Overclock? | No |
| normal | Architettura di base | normal |
| no iGPU | GPU | no iGPU |
| Versione DirectX | ||
| massimo mostra | ||
| DDR4-2933 | Memoria | DDR4-3200 |
| 6 | Canali di memoria | 2 |
| massimo Memoria | 128 GB | |
| sì | ECC | No |
| -- | L2 Cache | 4.00 MB |
| 27.50 MB | L3 Cache | 16.00 MB |
| 3.0 | Versione PCIe | 4.0 |
| 48 | PCIe lanes | 20 |
| 14 nm | Tecnologia | 14 nm |
| LGA 3647 | Socket | LGA 1200 |
| 150 W | TDP | 65 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualizzazione | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q2/2019 | Data di rilascio | Q3/2021 |
| mostra più dettagli | mostra più dettagli |
Alcune delle CPU elencate di seguito sono state sottoposte a benchmark da CPU-Benchmark. Tuttavia, la maggior parte delle CPU non è stata testata e i risultati sono stati stimati da una formula proprietaria segreta di CPU-Benchmark. In quanto tali, non riflettono accuratamente i valori effettivi del marchio Passmark CPU e non sono approvati da PassMark Software Pty Ltd.