| Intel Xeon Gold 6210U | Intel Xeon E-2378 | |
| 2.50 GHz | La fréquence | 2.60 GHz |
| 3.90 GHz | Turbo (1 cœur) | 4.80 GHz |
| 2.50 GHz | Turbo (tous les cœurs) | -- |
| 20 | Noyaux | 8 |
| Oui | Hyper-Threading ? | Oui |
| Non | Overclocking ? | Non |
| normal | Architecture de base | normal |
| no iGPU | GPU | no iGPU |
| Version DirectX | ||
| Max. affiche | ||
| DDR4-2933 | Mémoire | DDR4-3200 |
| 6 | Canaux de mémoire | 2 |
| Max. Mémoire | 128 GB | |
| Oui | ECC | Non |
| -- | L2 Cache | 4.00 MB |
| 27.50 MB | L3 Cache | 16.00 MB |
| 3.0 | Version PCIe | 4.0 |
| 48 | PCIe lanes | 20 |
| 14 nm | La technologie | 14 nm |
| LGA 3647 | Socket | LGA 1200 |
| 150 W | TDP | 65 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualisation | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q2/2019 | Date de sortie | Q3/2021 |
| afficher plus de détails | afficher plus de détails |
Certains des processeurs répertoriés ci-dessous ont été évalués par CPU-Benchmark. Cependant, la majorité des processeurs n'ont pas été testés et les résultats ont été estimés par une formule propriétaire secrète de CPU-Benchmark. En tant que tels, ils ne reflètent pas avec précision les valeurs réelles de la marque CPU Passmark et ne sont pas approuvés par PassMark Software Pty Ltd.