| Intel Xeon E-2378 | Intel Core i5-2310 | |
| 2.60 GHz | Frequenza | 2.90 GHz |
| 4.80 GHz | Turbo (1 nucleo) | 3.20 GHz |
| -- | Turbo (tutti i core) | -- |
| 8 | Core | 4 |
| sì | Hyperthreading? | No |
| No | Overclock? | No |
| normal | Architettura di base | normal |
| no iGPU | GPU | Intel HD Graphics 2000 |
| Versione DirectX | 10.1 | |
| massimo mostra | 2 | |
| DDR4-3200 | Memoria | DDR3-1066DDR3-1333 |
| 2 | Canali di memoria | 2 |
| 128 GB | massimo Memoria | 32 GB |
| No | ECC | No |
| 4.00 MB | L2 Cache | -- |
| 16.00 MB | L3 Cache | 6.00 MB |
| 4.0 | Versione PCIe | 2.0 |
| 20 | PCIe lanes | 16 |
| 14 nm | Tecnologia | 32 nm |
| LGA 1200 | Socket | LGA 1155 |
| 65 W | TDP | 95 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualizzazione | VT-x, VT-x EPT |
| Q3/2021 | Data di rilascio | Q2/2011 |
| mostra più dettagli | mostra più dettagli |
Le prestazioni di calcolo teoriche dell'unità grafica interna del processore con precisione semplice (32 bit) in GFLOPS. GFLOPS indica quanti miliardi di operazioni in virgola mobile l'iGPU può eseguire al secondo.