| Intel Xeon Gold 6210U | Intel Xeon E-2378 | |
| 2.50 GHz | Frequenz | 2.60 GHz |
| 3.90 GHz | Turbo (1 Kern) | 4.80 GHz |
| 2.50 GHz | Turbo (alle Kerne) | -- |
| 20 | Kerne | 8 |
| Jawohl | Hyperthreading? | Jawohl |
| Nein | Übertakten? | Nein |
| normal | Kernarchitektur | normal |
| no iGPU | GPU | no iGPU |
| DirectX-Version | ||
| max. zeigt an | ||
| DDR4-2933 | Speicher | DDR4-3200 |
| 6 | Speicherkanäle | 2 |
| max. Speicher | 128 GB | |
| Jawohl | ECC | Nein |
| -- | L2 Cache | 4.00 MB |
| 27.50 MB | L3 Cache | 16.00 MB |
| 3.0 | PCIe-Version | 4.0 |
| 48 | PCIe lanes | 20 |
| 14 nm | Technologie | 14 nm |
| LGA 3647 | Socket | LGA 1200 |
| 150 W | TDP | 65 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualisierung | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q2/2019 | Veröffentlichungsdatum | Q3/2021 |
| mehr Details anzeigen | mehr Details anzeigen |
Einige der unten aufgeführten CPUs wurden von CPU-Benchmark einem Benchmarking unterzogen. Die meisten CPUs wurden jedoch nicht getestet und die Ergebnisse wurden nach einer geheimen proprietären Formel des CPU-Benchmarks geschätzt. Als solche spiegeln sie die tatsächlichen Werte der Passmark-CPU-Markierung nicht genau wider und werden nicht von PassMark Software Pty Ltd.