| Intel Xeon E-2378 | Intel Core i5-2310 | |
| 2.60 GHz | Frequenz | 2.90 GHz |
| 4.80 GHz | Turbo (1 Kern) | 3.20 GHz |
| -- | Turbo (alle Kerne) | -- |
| 8 | Kerne | 4 |
| Jawohl | Hyperthreading? | Nein |
| Nein | Übertakten? | Nein |
| normal | Kernarchitektur | normal |
| no iGPU | GPU | Intel HD Graphics 2000 |
| DirectX-Version | 10.1 | |
| max. zeigt an | 2 | |
| DDR4-3200 | Speicher | DDR3-1066DDR3-1333 |
| 2 | Speicherkanäle | 2 |
| 128 GB | max. Speicher | 32 GB |
| Nein | ECC | Nein |
| 4.00 MB | L2 Cache | -- |
| 16.00 MB | L3 Cache | 6.00 MB |
| 4.0 | PCIe-Version | 2.0 |
| 20 | PCIe lanes | 16 |
| 14 nm | Technologie | 32 nm |
| LGA 1200 | Socket | LGA 1155 |
| 65 W | TDP | 95 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualisierung | VT-x, VT-x EPT |
| Q3/2021 | Veröffentlichungsdatum | Q2/2011 |
| mehr Details anzeigen | mehr Details anzeigen |
Die theoretische Rechenleistung der internen Grafikeinheit des Prozessors mit einfacher Genauigkeit (32 Bit) in GFLOPS. GFLOPS gibt an, wie viele Milliarden Gleitkommaoperationen die iGPU pro Sekunde ausführen kann.