GET FREE $100 Welcome Offer
BUY AND SELL BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH AND 27 MORE
BUY AND SELL BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH AND 27 MORE

Intel Core i7 Extreme Edition

Les processeurs Intel Core i7 Extreme sont conçus pour les overclockeurs, les événements de jeu et les passionnés absolus. La plupart des processeurs ont 6 cœurs, le minimum est de 4. Tous les processeurs prennent en charge l'hyperthreading, qui complète chaque cœur de processeur physique à un autre cœur virtuel, augmentant ainsi les performances du processeur jusqu'à 40%. Le socket LGA 2011 (chipset Intel X79 Express) peut prendre jusqu'à 2 processeurs et fournit jusqu'à 8 banques de RAM DDR3 par processeur ainsi que jusqu'à 7 slots PCI-E 16x. Le SLI 4 voies ou Crossfire X est pris en charge.

Intel Core i7 Extreme Edition
Actual generation 6.
Actual architecture Skylake S
Target market Consumer
La technologie 14 nm
Socket BGA 1224, LGA 2011, LGA 2011-3, PGA 946, PGA 988
Processors Gen La fréquence Turbo (1 core) Turbo (All cores) Noyaux Hyperthreading
Intel Core i7-6900K 3.20 GHz 3.70 GHz -- 8 Yes
Intel Core i7-6950X 3.00 GHz 3.50 GHz 3.50 GHz 10 Yes
Intel Core i7-6800K 3.40 GHz 3.60 GHz -- 6 Yes
Intel Core i7-6850K 3.60 GHz 3.80 GHz -- 6 Yes
Intel Core i7-4930MX 7.5 3.00 GHz 3.90 GHz 3.90 GHz 4 Yes
Intel Core i7-4940MX 7.5 3.10 GHz 3.90 GHz 3.90 GHz 4 Yes
Intel Core i7-5820K 3.30 GHz 3.60 GHz 3.40 GHz 6 Yes
Intel Core i7-5930K 3.50 GHz 3.70 GHz 3.60 GHz 6 Yes
Intel Core i7-5960X 3.00 GHz 3.50 GHz 3.20 GHz 8 Yes
Intel Core i7-3820 3.60 GHz 3.80 GHz -- 4 Yes
Intel Core i7-3820QM 7 2.70 GHz 3.70 GHz -- 4 Yes
Intel Core i7-3840QM 7 2.80 GHz 3.80 GHz -- 4 Yes
Intel Core i7-3920XM 7 2.90 GHz 3.80 GHz -- 4 Yes
Intel Core i7-3940XM 7 3.00 GHz 3.90 GHz -- 4 Yes
Intel Core i7-3960X 3.30 GHz 3.90 GHz 3.90 GHz 6 Yes
Intel Core i7-3970X 3.50 GHz 4.00 GHz 4.00 GHz 6 Yes
Intel Core i7-4820K 3.70 GHz 3.90 GHz 3.80 GHz 4 Yes
Intel Core i7-4930K 3.40 GHz 3.90 GHz 3.60 GHz 6 Yes
Intel Core i7-4960X 3.60 GHz 4.00 GHz 4.00 GHz 6 Yes
Intel Core i7-3930k 3.20 GHz 3.80 GHz 3.80 GHz 6 Yes
Intel Core i7-975 3.33 GHz 3.60 GHz -- 4 Yes
Intel Core i7-990X 3.46 GHz 3.73 GHz -- 6 Yes
Intel Core i7-965 3.20 GHz 3.46 GHz -- 4 Yes
Intel Core i7-980X 3.33 GHz 3.60 GHz -- 6 Yes
Intel Core i7-3930K 3.20 GHz 3.80 GHz 3.80 GHz 6 Yes
back to top