GET FREE $100 Welcome Offer
BUY AND SELL BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH AND 27 MORE
BUY AND SELL BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH AND 27 MORE

Intel Xeon E5

Les processeurs Intel Xeon E5 v3 pour LGA 2011 peuvent fournir jusqu'à 16 cœurs plus l'hyperthreading, ce qui en fait l'un des processeurs les plus rapides d'Intel. Les cartes mères pour socket LGA 2011 peuvent accueillir jusqu'à 2 processeurs en même temps, de sorte que les configurations avec 32 cœurs physiques et 32 cœurs «virtuels» (HT) sont possibles. top par PassMark, Cinebench 11.5 et Geekbench.

Intel Xeon E5
Actual generation 6.
Actual architecture Broadwell E
Target market Enterprise
La technologie 14 nm
Socket LGA 2011, LGA 2011-3
Processors Gen La fréquence Turbo (1 core) Turbo (All cores) Noyaux Hyperthreading
Intel Xeon E5-1660 v4 3.20 GHz 3.80 GHz -- 8 Yes
Intel Xeon E5-2603 v4 1.70 GHz -- -- 6 No
Intel Xeon E5-2609 v4 1.70 GHz -- -- 8 No
Intel Xeon E5-2620 v4 2.10 GHz 3.00 GHz 2.60 GHz 8 Yes
Intel Xeon E5-2623 v4 2.60 GHz 3.20 GHz 2.90 GHz 4 Yes
Intel Xeon E5-2630 v4 2.20 GHz 3.10 GHz 2.60 GHz 10 Yes
Intel Xeon E5-2630L v4 1.80 GHz 2.90 GHz 2.20 GHz 10 Yes
Intel Xeon E5-2637 v4 3.50 GHz 3.70 GHz 3.60 GHz 4 Yes
Intel Xeon E5-2640 v4 2.40 GHz 3.40 GHz 2.80 GHz 10 Yes
Intel Xeon E5-2643 v4 3.40 GHz 3.70 GHz 3.60 GHz 6 Yes
Intel Xeon E5-2650 v4 2.20 GHz 2.90 GHz 2.50 GHz 12 Yes
Intel Xeon E5-2650L v4 1.70 GHz 2.50 GHz 2.00 GHz 14 Yes
Intel Xeon E5-2660 v4 2.00 GHz 3.20 GHz 2.40 GHz 14 Yes
Intel Xeon E5-2667 v4 3.20 GHz 3.60 GHz 3.40 GHz 8 Yes
Intel Xeon E5-2680 v4 2.40 GHz 3.30 GHz 2.70 GHz 14 Yes
Intel Xeon E5-2683 v4 2.10 GHz 3.00 GHz 2.50 GHz 16 Yes
Intel Xeon E5-2687W v4 3.00 GHz 3.50 GHz 3.20 GHz 12 Yes
Intel Xeon E5-2690 v4 2.60 GHz 3.50 GHz 3.00 GHz 14 Yes
Intel Xeon E5-2695 v4 2.20 GHz 3.30 GHz 2.50 GHz 18 Yes
Intel Xeon E5-2697 v4 2.30 GHz 3.60 GHz 2.80 GHz 18 Yes
Intel Xeon E5-2697A v4 2.60 GHz 3.60 GHz 2.80 GHz 16 Yes
Intel Xeon E5-2698 v4 2.20 GHz 3.60 GHz 2.80 GHz 20 Yes
Intel Xeon E5-2699 v4 2.20 GHz 3.60 GHz 2.80 GHz 22 Yes
Intel Xeon E5-1620 v3 3.50 GHz 3.60 GHz 3.60 GHz 4 Yes
Intel Xeon E5-1630 v3 3.70 GHz 3.80 GHz 3.80 GHz 4 Yes
Intel Xeon E5-1650 v3 3.50 GHz 3.80 GHz 3.70 GHz 6 Yes
Intel Xeon E5-1650 v4 3.60 GHz 4.00 GHz -- 6 Yes
Intel Xeon E5-1660 v3 3.00 GHz 3.50 GHz 3.20 GHz 8 Yes
Intel Xeon E5-1680 v3 3.20 GHz 3.80 GHz 3.50 GHz 8 Yes
Intel Xeon E5-2603 v3 1.60 GHz -- -- 6 No
Intel Xeon E5-2608L v3 2.00 GHz -- -- 6 Yes
Intel Xeon E5-2609 v3 1.90 GHz -- -- 6 No
Intel Xeon E5-2618L v3 2.30 GHz 3.40 GHz 2.90 GHz 8 Yes
Intel Xeon E5-2620 v3 2.40 GHz 3.20 GHz 2.80 GHz 6 Yes
Intel Xeon E5-2623 v3 3.00 GHz 3.50 GHz 3.20 GHz 4 Yes
Intel Xeon E5-2628L v3 2.00 GHz 2.50 GHz 2.20 GHz 10 Yes
Intel Xeon E5-2630 v3 2.40 GHz 3.20 GHz 2.80 GHz 8 Yes
Intel Xeon E5-2630L v3 1.80 GHz 2.90 GHz 2.40 GHz 8 Yes
Intel Xeon E5-2637 v3 3.50 GHz 3.70 GHz 3.60 GHz 4 Yes
Intel Xeon E5-2640 v3 2.60 GHz 3.40 GHz 3.00 GHz 8 Yes
Intel Xeon E5-2643 v3 3.40 GHz 3.70 GHz 3.60 GHz 6 Yes
Intel Xeon E5-2648L v3 1.80 GHz 2.50 GHz 2.20 GHz 12 Yes
Intel Xeon E5-2650 v3 2.30 GHz 3.00 GHz 2.60 GHz 10 Yes
Intel Xeon E5-2650L v3 1.80 GHz 2.50 GHz 2.20 GHz 12 Yes
Intel Xeon E5-2658 v3 2.20 GHz 2.90 GHz 2.50 GHz 12 Yes
Intel Xeon E5-2660 v3 2.60 GHz 3.30 GHz 3.00 GHz 10 Yes
Intel Xeon E5-2667 v3 3.20 GHz 3.60 GHz 3.40 GHz 8 Yes
Intel Xeon E5-2670 v3 2.30 GHz 3.10 GHz 2.70 GHz 12 Yes
Intel Xeon E5-2680 v3 2.50 GHz 3.30 GHz 2.90 GHz 12 Yes
Intel Xeon E5-2683 v3 2.00 GHz 3.00 GHz 2.50 GHz 14 Yes
Intel Xeon E5-2687W v3 3.10 GHz 3.50 GHz 3.30 GHz 10 Yes
Intel Xeon E5-2690 v3 2.60 GHz 3.50 GHz 3.00 GHz 12 Yes
Intel Xeon E5-2695 v3 2.30 GHz 3.30 GHz 2.80 GHz 14 Yes
Intel Xeon E5-2697 v3 2.60 GHz 3.60 GHz 3.10 GHz 14 Yes
Intel Xeon E5-2698 v3 2.30 GHz 3.60 GHz 3.00 GHz 16 Yes
Intel Xeon E5-1620 v2 3.70 GHz 3.90 GHz 3.90 GHz 4 Yes
Intel Xeon E5-1650 v2 3.50 GHz 3.90 GHz 3.70 GHz 6 Yes
Intel Xeon E5-1660 v2 3.70 GHz 4.00 GHz 3.80 GHz 6 Yes
Intel Xeon E5-2620 v2 2.10 GHz 2.60 GHz 2.30 GHz 6 Yes
Intel Xeon E5-2630 v2 2.60 GHz 3.10 GHz 2.80 GHz 6 Yes
Intel Xeon E5-2640 v2 2.00 GHz 2.50 GHz 2.20 GHz 8 Yes
Intel Xeon E5-2650 v2 2.60 GHz 3.40 GHz 3.00 GHz 8 Yes
Intel Xeon E5-2660 v2 2.20 GHz 3.00 GHz 2.60 GHz 10 Yes
Intel Xeon E5-2667 v2 3.30 GHz 4.00 GHz 3.60 GHz 8 Yes
Intel Xeon E5-2670 v2 2.50 GHz 3.30 GHz 2.90 GHz 10 Yes
Intel Xeon E5-2687W v2 3.40 GHz 4.00 GHz 3.60 GHz 8 Yes
Intel Xeon E5-2690 v2 3.00 GHz 3.60 GHz 3.30 GHz 10 Yes
Intel Xeon E5-2697 v2 2.70 GHz 3.50 GHz 3.10 GHz 12 Yes
Intel Xeon E5-1680 v2 3.00 GHz 3.90 GHz -- 8 Yes
back to top