| Intel Core i7-12650HX | Intel Xeon Silver 4316 | |
| 2.00 GHz (4.70 GHz) | Frequenz | 2.30 GHz |
| 2.00 GHz (4.70 GHz) | Turbo (1 Kern) | 3.40 GHz |
| 1.50 GHz (3.30 GHz) | Turbo (alle Kerne) | -- |
| 14 | Kerne | 20 |
| Jawohl | Hyperthreading? | Jawohl |
| Jawohl | Übertakten? | Nein |
| hybrid (big.LITTLE) | Kernarchitektur | normal |
| Intel UHD Graphics 770 | GPU | no iGPU |
| DirectX-Version | ||
| 3 | max. zeigt an | |
| DDR4-3200DDR5-4800LPDDR4X-4266LPDDR5-5200 | Speicher | DDR4-2666 |
| 2 | Speicherkanäle | 8 |
| 128 GB | max. Speicher | 6144 GB |
| Nein | ECC | Jawohl |
| -- | L2 Cache | -- |
| 24.00 MB | L3 Cache | 30.00 MB |
| PCIe-Version | ||
| PCIe lanes | ||
| 10 nm | Technologie | 10 nm |
| BGA 1744 | Socket | LGA 4189 |
| 55 W | TDP | 150 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualisierung | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q2/2022 | Veröffentlichungsdatum | Q2/2021 |
| mehr Details anzeigen | mehr Details anzeigen |
Die theoretische Rechenleistung der internen Grafikeinheit des Prozessors mit einfacher Genauigkeit (32 Bit) in GFLOPS. GFLOPS gibt an, wie viele Milliarden Gleitkommaoperationen die iGPU pro Sekunde ausführen kann.