| Intel Core i7-12650HX | Intel Xeon Silver 4316 | |
| 2.00 GHz (4.70 GHz) | Frequenza | 2.30 GHz |
| 2.00 GHz (4.70 GHz) | Turbo (1 nucleo) | 3.40 GHz |
| 1.50 GHz (3.30 GHz) | Turbo (tutti i core) | -- |
| 14 | Core | 20 |
| sì | Hyperthreading? | sì |
| sì | Overclock? | No |
| hybrid (big.LITTLE) | Architettura di base | normal |
| Intel UHD Graphics 770 | GPU | no iGPU |
| Versione DirectX | ||
| 3 | massimo mostra | |
| DDR4-3200DDR5-4800LPDDR4X-4266LPDDR5-5200 | Memoria | DDR4-2666 |
| 2 | Canali di memoria | 8 |
| 128 GB | massimo Memoria | 6144 GB |
| No | ECC | sì |
| -- | L2 Cache | -- |
| 24.00 MB | L3 Cache | 30.00 MB |
| Versione PCIe | ||
| PCIe lanes | ||
| 10 nm | Tecnologia | 10 nm |
| BGA 1744 | Socket | LGA 4189 |
| 55 W | TDP | 150 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualizzazione | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q2/2022 | Data di rilascio | Q2/2021 |
| mostra più dettagli | mostra più dettagli |
Le prestazioni di calcolo teoriche dell'unità grafica interna del processore con precisione semplice (32 bit) in GFLOPS. GFLOPS indica quanti miliardi di operazioni in virgola mobile l'iGPU può eseguire al secondo.