| Intel Atom x6414RE | Intel Celeron 5205U | |
| 1.50 GHz | Frequenz | 1.90 GHz |
| -- | Turbo (1 Kern) | -- |
| -- | Turbo (alle Kerne) | -- |
| 4 | Kerne | 2 |
| Nein | Hyperthreading? | Nein |
| Nein | Übertakten? | Nein |
| normal | Kernarchitektur | normal |
| Intel UHD Graphics 10th Gen (16 EU) | GPU | Intel UHD Graphics (Comet Lake) |
| 12 | DirectX-Version | 12 |
| 3 | max. zeigt an | 3 |
| DDR4-3200LPDDR4-3200 | Speicher | DDR4-2400 SO-DIMMLPDDR3-2133 |
| 4 | Speicherkanäle | 2 |
| 32 GB | max. Speicher | 64 GB |
| Jawohl | ECC | Nein |
| 1.50 MB | L2 Cache | -- |
| -- | L3 Cache | 2.00 MB |
| 3.0 | PCIe-Version | 2.0 |
| 8 | PCIe lanes | 12 |
| 10 nm | Technologie | 14 nm |
| BGA 1493 | Socket | BGA 1528 |
| 9 W | TDP | 15 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualisierung | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q1/2021 | Veröffentlichungsdatum | Q4/2019 |
| mehr Details anzeigen | mehr Details anzeigen |
Die theoretische Rechenleistung der internen Grafikeinheit des Prozessors mit einfacher Genauigkeit (32 Bit) in GFLOPS. GFLOPS gibt an, wie viele Milliarden Gleitkommaoperationen die iGPU pro Sekunde ausführen kann.