| Intel Atom x6414RE | Intel Celeron 5205U | |
| 1.50 GHz | Frecuencia | 1.90 GHz |
| -- | Turbo (1 núcleo) | -- |
| -- | Turbo (todos los núcleos) | -- |
| 4 | Núcleos | 2 |
| No | Hyperthreading? | No |
| No | ¿Overclocking? | No |
| normal | Arquitectura central | normal |
| Intel UHD Graphics 10th Gen (16 EU) | GPU | Intel UHD Graphics (Comet Lake) |
| 12 | Versión de DirectX | 12 |
| 3 | Max. muestra | 3 |
| DDR4-3200LPDDR4-3200 | Memoria | DDR4-2400 SO-DIMMLPDDR3-2133 |
| 4 | Canales de memoria | 2 |
| 32 GB | Max. Memoria | 64 GB |
| sí | ECC | No |
| 1.50 MB | L2 Cache | -- |
| -- | L3 Cache | 2.00 MB |
| 3.0 | Versión PCIe | 2.0 |
| 8 | PCIe lanes | 12 |
| 10 nm | Tecnología | 14 nm |
| BGA 1493 | Socket | BGA 1528 |
| 9 W | TDP | 15 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualización | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q1/2021 | Fecha de lanzamiento | Q4/2019 |
| mostrar más detalles | mostrar más detalles |
El rendimiento informático teórico de la unidad gráfica interna del procesador con precisión simple (32 bits) en GFLOPS. GFLOPS indica cuántos miles de millones de operaciones de punto flotante puede realizar la iGPU por segundo.