| Intel Atom x6414RE | Intel Celeron 5205U | |
| 1.50 GHz | Frequenza | 1.90 GHz |
| -- | Turbo (1 nucleo) | -- |
| -- | Turbo (tutti i core) | -- |
| 4 | Core | 2 |
| No | Hyperthreading? | No |
| No | Overclock? | No |
| normal | Architettura di base | normal |
| Intel UHD Graphics 10th Gen (16 EU) | GPU | Intel UHD Graphics (Comet Lake) |
| 12 | Versione DirectX | 12 |
| 3 | massimo mostra | 3 |
| DDR4-3200LPDDR4-3200 | Memoria | DDR4-2400 SO-DIMMLPDDR3-2133 |
| 4 | Canali di memoria | 2 |
| 32 GB | massimo Memoria | 64 GB |
| sì | ECC | No |
| 1.50 MB | L2 Cache | -- |
| -- | L3 Cache | 2.00 MB |
| 3.0 | Versione PCIe | 2.0 |
| 8 | PCIe lanes | 12 |
| 10 nm | Tecnologia | 14 nm |
| BGA 1493 | Socket | BGA 1528 |
| 9 W | TDP | 15 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualizzazione | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q1/2021 | Data di rilascio | Q4/2019 |
| mostra più dettagli | mostra più dettagli |
Le prestazioni di calcolo teoriche dell'unità grafica interna del processore con precisione semplice (32 bit) in GFLOPS. GFLOPS indica quanti miliardi di operazioni in virgola mobile l'iGPU può eseguire al secondo.