| Intel Atom x6414RE | Intel Atom Z3785 | |
| 1.50 GHz | Frequência | 1.49 GHz |
| -- | Turbo (1 núcleo) | 2.41 GHz |
| -- | Turbo (todos os núcleos) | -- |
| 4 | Núcleos | 4 |
| Não | Hyperthreading? | Não |
| Não | Overclocking? | Não |
| normal | Arquitetura central | normal |
| Intel UHD Graphics 10th Gen (16 EU) | GPU | Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) |
| 12 | Versão DirectX | 11.2 |
| 3 | Máx. monitores | 2 |
| DDR4-3200LPDDR4-3200 | Memória | LPDDR3-1333 |
| 4 | Canais de memória | 2 |
| 32 GB | Máx. Memória | 4 GB |
| sim | ECC | Não |
| 1.50 MB | L2 Cache | -- |
| -- | L3 Cache | 2.00 MB |
| 3.0 | Versão PCIe | |
| 8 | PCIe lanes | |
| 10 nm | Tecnologia | 22 nm |
| BGA 1493 | Socket | BGA 1380 |
| 9 W | TDP | 4 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualização | VT-x, VT-x EPT |
| Q1/2021 | Data de lançamento | Q2/2014 |
| mostre mais detalhes | mostre mais detalhes |
O desempenho teórico de computação da unidade gráfica interna do processador com precisão simples (32 bits) em GFLOPS. GFLOPS indica quantos bilhões de operações de ponto flutuante o iGPU pode realizar por segundo.