| Intel Atom x6414RE | Intel Atom Z3785 | |
| 1.50 GHz | Frequenza | 1.49 GHz |
| -- | Turbo (1 nucleo) | 2.41 GHz |
| -- | Turbo (tutti i core) | -- |
| 4 | Core | 4 |
| No | Hyperthreading? | No |
| No | Overclock? | No |
| normal | Architettura di base | normal |
| Intel UHD Graphics 10th Gen (16 EU) | GPU | Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) |
| 12 | Versione DirectX | 11.2 |
| 3 | massimo mostra | 2 |
| DDR4-3200LPDDR4-3200 | Memoria | LPDDR3-1333 |
| 4 | Canali di memoria | 2 |
| 32 GB | massimo Memoria | 4 GB |
| sì | ECC | No |
| 1.50 MB | L2 Cache | -- |
| -- | L3 Cache | 2.00 MB |
| 3.0 | Versione PCIe | |
| 8 | PCIe lanes | |
| 10 nm | Tecnologia | 22 nm |
| BGA 1493 | Socket | BGA 1380 |
| 9 W | TDP | 4 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualizzazione | VT-x, VT-x EPT |
| Q1/2021 | Data di rilascio | Q2/2014 |
| mostra più dettagli | mostra più dettagli |
Le prestazioni di calcolo teoriche dell'unità grafica interna del processore con precisione semplice (32 bit) in GFLOPS. GFLOPS indica quanti miliardi di operazioni in virgola mobile l'iGPU può eseguire al secondo.