| Intel Core i5-13500TE | Intel Core i7-4770TE | |
| 1.30 GHz (4.50 GHz) | 频率 | 2.30 GHz |
| 1.30 GHz (4.50 GHz) | 涡轮增压(1 核) | 3.30 GHz |
| 1.10 GHz (3.10 GHz) | Turbo(所有内核) | 3.20 GHz |
| 14 | 核心 | 4 |
| 是的 | 超线程 ? | 是的 |
| 不 | 超频? | 不 |
| hybrid (big.LITTLE) | 核心架构 | normal |
| Intel UHD Graphics 770 | GPU | Intel HD Graphics 4600 |
| DirectX 版本 | 11.1 | |
| 3 | 最大限度。显示 | 3 |
| DDR4-3200DDR5-4800 | 记忆 | DDR3-1333DDR3-1600 |
| 2 (Dual Channel) | 内存通道 | 2 |
| 128 GB | 最大限度。记忆 | |
| 是的 | ECC | 不 |
| 11.50 MB | L2 Cache | -- |
| 24.00 MB | L3 Cache | 8.00 MB |
| PCIe版本 | 3.0 | |
| PCIe lanes | 16 | |
| 10 nm | 技术 | 22 nm |
| LGA 1700 | Socket | LGA 1150 |
| TDP | 45 W | |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | 虚拟化 | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q1/2023 | 发布日期 | Q2/2013 |
| 显示更多细节 | 显示更多细节 |
GFLOPS 中具有简单精度(32 位)的处理器内部图形单元的理论计算性能。 GFLOPS 表示 iGPU 每秒可以执行多少亿次浮点运算。