| Intel Core i5-13500TE | Intel Core i7-4770TE | |
| 1.30 GHz (4.50 GHz) | Frequenza | 2.30 GHz |
| 1.30 GHz (4.50 GHz) | Turbo (1 nucleo) | 3.30 GHz |
| 1.10 GHz (3.10 GHz) | Turbo (tutti i core) | 3.20 GHz |
| 14 | Core | 4 |
| sì | Hyperthreading? | sì |
| No | Overclock? | No |
| hybrid (big.LITTLE) | Architettura di base | normal |
| Intel UHD Graphics 770 | GPU | Intel HD Graphics 4600 |
| Versione DirectX | 11.1 | |
| 3 | massimo mostra | 3 |
| DDR4-3200DDR5-4800 | Memoria | DDR3-1333DDR3-1600 |
| 2 (Dual Channel) | Canali di memoria | 2 |
| 128 GB | massimo Memoria | |
| sì | ECC | No |
| 11.50 MB | L2 Cache | -- |
| 24.00 MB | L3 Cache | 8.00 MB |
| Versione PCIe | 3.0 | |
| PCIe lanes | 16 | |
| 10 nm | Tecnologia | 22 nm |
| LGA 1700 | Socket | LGA 1150 |
| TDP | 45 W | |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualizzazione | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q1/2023 | Data di rilascio | Q2/2013 |
| mostra più dettagli | mostra più dettagli |
Le prestazioni di calcolo teoriche dell'unità grafica interna del processore con precisione semplice (32 bit) in GFLOPS. GFLOPS indica quanti miliardi di operazioni in virgola mobile l'iGPU può eseguire al secondo.