| Intel Core i5-13500TE | Intel Core i7-4770TE | |
| 1.30 GHz (4.50 GHz) | Frequenz | 2.30 GHz |
| 1.30 GHz (4.50 GHz) | Turbo (1 Kern) | 3.30 GHz |
| 1.10 GHz (3.10 GHz) | Turbo (alle Kerne) | 3.20 GHz |
| 14 | Kerne | 4 |
| Jawohl | Hyperthreading? | Jawohl |
| Nein | Übertakten? | Nein |
| hybrid (big.LITTLE) | Kernarchitektur | normal |
| Intel UHD Graphics 770 | GPU | Intel HD Graphics 4600 |
| DirectX-Version | 11.1 | |
| 3 | max. zeigt an | 3 |
| DDR4-3200DDR5-4800 | Speicher | DDR3-1333DDR3-1600 |
| 2 (Dual Channel) | Speicherkanäle | 2 |
| 128 GB | max. Speicher | |
| Jawohl | ECC | Nein |
| 11.50 MB | L2 Cache | -- |
| 24.00 MB | L3 Cache | 8.00 MB |
| PCIe-Version | 3.0 | |
| PCIe lanes | 16 | |
| 10 nm | Technologie | 22 nm |
| LGA 1700 | Socket | LGA 1150 |
| TDP | 45 W | |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualisierung | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q1/2023 | Veröffentlichungsdatum | Q2/2013 |
| mehr Details anzeigen | mehr Details anzeigen |
Die theoretische Rechenleistung der internen Grafikeinheit des Prozessors mit einfacher Genauigkeit (32 Bit) in GFLOPS. GFLOPS gibt an, wie viele Milliarden Gleitkommaoperationen die iGPU pro Sekunde ausführen kann.