Der Prozessor HiSilicon Kirin 910 wird auf dem 28 nm und der Architektur Cortex-A9 . Seine 1.60 GHz und die maximale Taktfrequenz im Turbo-Boost - . HiSilicon Kirin 910 enthält 49 Verarbeitungskerne. Um die richtige Wahl für ein Computer-Upgrade zu treffen, machen Sie sich bitte mit den detaillierten technischen Spezifikationen und Benchmark-Ergebnissen vertraut. Überprüfen Sie die Socket-Kompatibilität vor der Auswahl.
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Frequenz | 1.60 GHz | Kerne | 49 | |
Turbo (1 Kern) | -- | CPU-Threads | 4 | |
Turbo (alle Kerne) | ||||
Hyperthreading? | Nein | Übertakten? | Nein | |
Kernarchitektur | normal |
![]() |
|
---|---|
GPU-Name | ARM Mali-450 MP4 |
GPU frequency | 0.53 GHz |
GPU (Turbo) | 0.53 GHz |
Generation | |
DirectX-Version | 0 |
Execution units | 4 |
Shader | 64 |
max. Speicher | -- |
max. zeigt an | 1 |
Technologie | 28 nm |
Veröffentlichungsdatum | 2012 |
![]() |
|
---|---|
H264 | No |
H265 / HEVC (8 bit) | No |
H265 / HEVC (10 bit) | No |
VP8 | No |
VP9 | No |
AV1 | No |
AV1 | No |
AVC | No |
JPEG | No |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Speichertyp | LPDDR3 | |||
max. Speicher | ||||
Speicherkanäle | 1 | ECC | No | |
PCIe-Version | PCIe lanes |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
TDP (PL1) | TDP (PL2) | |||
TDP up | -- | TDP down | -- | |
Tjunction max | -- |
![]() | |
---|---|
Instruction set (ISA) | ARMv7-A32 (32 bit) |
Die Architektur | Cortex-A9 |
L2-Cache | -- |
L3-Cache | -- |
Technologie | 28 nm |
Virtualisierung | None |
Veröffentlichungsdatum | Q1/2014 |
Socket | N/A |
Die theoretische Rechenleistung der internen Grafikeinheit des Prozessors mit einfacher Genauigkeit (32 Bit) in GFLOPS. GFLOPS gibt an, wie viele Milliarden Gleitkommaoperationen die iGPU pro Sekunde ausführen kann.