| Intel Core2 Duo T5750 | Intel Core i7-12700TE | |
| 2.00 GHz | Frequenz | 1.40 GHz (4.60 GHz) |
| -- | Turbo (1 Kern) | 1.40 GHz (4.60 GHz) |
| -- | Turbo (alle Kerne) | 1.00 GHz (3.40 GHz) |
| 2 | Kerne | 12 |
| Nein | Hyperthreading? | Jawohl |
| Nein | Übertakten? | Nein |
| normal | Kernarchitektur | hybrid (big.LITTLE) |
| no iGPU | GPU | Intel UHD Graphics 770 |
| DirectX-Version | 12 | |
| max. zeigt an | 3 | |
| Speicher | DDR4-3200DDR5-4800 | |
| 0 | Speicherkanäle | 2 |
| max. Speicher | 128 GB | |
| Nein | ECC | Jawohl |
| 2.00 MB | L2 Cache | 12.00 MB |
| -- | L3 Cache | 25.00 MB |
| PCIe-Version | 5.0 | |
| PCIe lanes | 20 | |
| 65 nm | Technologie | 10 nm |
| PGA 478 | Socket | LGA 1700 |
| 35 W | TDP | 35 W |
| VT-x | Virtualisierung | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| -- | Veröffentlichungsdatum | Q1/2022 |
| mehr Details anzeigen | mehr Details anzeigen |
Die theoretische Rechenleistung der internen Grafikeinheit des Prozessors mit einfacher Genauigkeit (32 Bit) in GFLOPS. GFLOPS gibt an, wie viele Milliarden Gleitkommaoperationen die iGPU pro Sekunde ausführen kann.