| Intel Core2 Duo T5750 | Intel Core i7-12700TE | |
| 2.00 GHz | Frequenza | 1.40 GHz (4.60 GHz) |
| -- | Turbo (1 nucleo) | 1.40 GHz (4.60 GHz) |
| -- | Turbo (tutti i core) | 1.00 GHz (3.40 GHz) |
| 2 | Core | 12 |
| No | Hyperthreading? | sì |
| No | Overclock? | No |
| normal | Architettura di base | hybrid (big.LITTLE) |
| no iGPU | GPU | Intel UHD Graphics 770 |
| Versione DirectX | 12 | |
| massimo mostra | 3 | |
| Memoria | DDR4-3200DDR5-4800 | |
| 0 | Canali di memoria | 2 |
| massimo Memoria | 128 GB | |
| No | ECC | sì |
| 2.00 MB | L2 Cache | 12.00 MB |
| -- | L3 Cache | 25.00 MB |
| Versione PCIe | 5.0 | |
| PCIe lanes | 20 | |
| 65 nm | Tecnologia | 10 nm |
| PGA 478 | Socket | LGA 1700 |
| 35 W | TDP | 35 W |
| VT-x | Virtualizzazione | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| -- | Data di rilascio | Q1/2022 |
| mostra più dettagli | mostra più dettagli |
Le prestazioni di calcolo teoriche dell'unità grafica interna del processore con precisione semplice (32 bit) in GFLOPS. GFLOPS indica quanti miliardi di operazioni in virgola mobile l'iGPU può eseguire al secondo.