GET FREE $100 Welcome Offer
BUY AND SELL BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH AND 27 MORE
BUY AND SELL BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH AND 27 MORE

AMD Athlon

Die neuen AMD Athlon-Prozessoren basieren auf der Dali (Zen +) - Architektur und werden in 14 nm hergestellt. Die AMD Athlon-Prozessoren haben 2-4 Kerne und sind hinsichtlich der Leistung mit den Celeron- oder Pentium-Prozessoren von Intel vergleichbar. Die neue Architektur Kabini ist sehr wirtschaftlich und kann manchmal sogar mit der Bay Trail-Plattform von Intel konkurrieren. Die in AMDs Athlon-Prozessoren integrierte Grafikeinheit ist vergleichbar mit Intels HD Graphics 4000.

AMD Athlon
Actual generation 6.
Actual architecture Mendocino (Zen 2)
Target market Consumer
Technologie 6 nm
Socket AM1, FM2+, FP5
Processors Gen Frequenz Turbo (1 core) Turbo (All cores) Kerne Hyperthreading
AMD Athlon Gold 3150U 8 2.40 GHz 3.30 GHz 2.40 GHz 2 Yes
AMD Athlon Silver 3050U 8 2.30 GHz 3.20 GHz 2.30 GHz 2 No
AMD Athlon 5150 5 1.60 GHz -- -- 4 No
AMD Athlon 5350 5 2.05 GHz -- -- 4 No
AMD Athlon Gold 3150C 8 2.40 GHz 3.30 GHz 2.40 GHz 2 Yes
AMD Athlon Silver 3050C 8 2.30 GHz 3.20 GHz 2.30 GHz 2 Yes
AMD Athlon X4 835 3.10 GHz 3.40 GHz 3.40 GHz 4 No
AMD Athlon X4 845 3.50 GHz 3.80 GHz 3.80 GHz 4 No
AMD Athlon 3000G 8 3.50 GHz 3.50 GHz 3.50 GHz 2 Yes
AMD Athlon 200GE 8 3.20 GHz 3.20 GHz 3.20 GHz 2 Yes
AMD Athlon 220GE 8 3.40 GHz 3.40 GHz 3.40 GHz 2 Yes
AMD Athlon 240GE 8 3.50 GHz 3.50 GHz 3.50 GHz 2 Yes
AMD Athlon 300U 8 2.40 GHz 3.30 GHz 2.40 GHz 2 Yes
AMD Athlon PRO 300GE 8 3.40 GHz 3.40 GHz 3.40 GHz 2 Yes
AMD Athlon PRO 300U 8 2.40 GHz 3.30 GHz 2.40 GHz 2 Yes
AMD Athlon Silver 3050e 8 1.40 GHz 2.80 GHz 1.80 GHz 2 Yes
AMD Athlon Gold 7220U 9 2.40 GHz 3.70 GHz 22 Yes
AMD Athlon 300GE 8 3.40 GHz 3.40 GHz -- 2 Yes
AMD Athlon 320GE 8 3.50 GHz 3.50 GHz -- 2 Yes
AMD Athlon Gold 3150G 8 3.50 GHz 3.90 GHz -- 4 No
AMD Athlon Gold 3150GE 8 3.50 GHz 3.80 GHz -- 4 No
AMD Athlon Gold Pro 3150G 8 3.50 GHz 3.90 GHz -- 4 No
AMD Athlon Gold Pro 3150GE 8 3.50 GHz 3.80 GHz -- 4 No
AMD Athlon Silver Pro 3125GE 8 3.40 GHz -- -- 2 Yes
AMD Athlon Gold PRO 4150GE 9 3.30 GHz 3.80 GHz 3.80 GHz 4 Yes
back to top