处理器Samsung Exynos 7270是在14 nm技术节点和架构Cortex-A53 。它的基本时钟速度是1.00 GHz ,以及涡轮增压中的最大时钟速度 - 。 Samsung Exynos 7270包含253处理核心。请熟悉详细的技术规格和基准测试结果,以便做出正确的计算机升级选择。选择前请检查插座兼容性。
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
频率 | 1.00 GHz | 核心 | 253 | |
涡轮增压(1 核) | -- | CPU线程 | 2 | |
Turbo(所有内核) | ||||
超线程 ? | 不 | 超频? | 不 | |
核心架构 | normal |
![]() |
|
---|---|
显卡名称 | ARM Mali-T720 MP1 |
GPU frequency | 0.60 GHz |
GPU (Turbo) | 0.60 GHz |
Generation | |
DirectX 版本 | 11 |
Execution units | 1 |
Shader | 16 |
最大限度。记忆 | -- |
最大限度。显示 | 2 |
技术 | 14 nm |
发布日期 | Q4/2013 |
![]() |
|
---|---|
H264 | Decode / Encode |
H265 / HEVC (8 bit) | No |
H265 / HEVC (10 bit) | No |
VP8 | Decode / Encode |
VP9 | No |
AV1 | No |
AV1 | No |
AVC | No |
JPEG | No |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
内存类型 | LPDDR3-667 | |||
最大限度。记忆 | ||||
内存通道 | 0 | ECC | No | |
PCIe版本 | PCIe lanes |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
TDP (PL1) | TDP (PL2) | |||
TDP up | -- | TDP down | -- | |
Tjunction max | -- |
![]() | |
---|---|
Instruction set (ISA) | ARMv8-A64 (64 bit) |
建筑学 | Cortex-A53 |
L2-Cache | -- |
L3-Cache | -- |
技术 | 14 nm |
虚拟化 | None |
发布日期 | Q3/2016 |
Socket | N/A |
GFLOPS 中具有简单精度(32 位)的处理器内部图形单元的理论计算性能。 GFLOPS 表示 iGPU 每秒可以执行多少亿次浮点运算。