O processador Samsung Exynos 7270 é desenvolvido no nó de tecnologia 14 nm Cortex-A53 . Sua velocidade de clock base é 1.00 GHz , e a velocidade de clock máxima em turbo boost - . Samsung Exynos 7270 contém núcleos de processamento de 253 Para fazer a escolha certa para a atualização do computador, familiarize-se com as especificações técnicas detalhadas e os resultados de benchmark. Verifique a compatibilidade do soquete antes de escolher.
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Frequência | 1.00 GHz | Núcleos | 253 | |
Turbo (1 núcleo) | -- | Threads de CPU | 2 | |
Turbo (todos os núcleos) | ||||
Hyperthreading? | Não | Overclocking? | Não | |
Arquitetura central | normal |
![]() |
|
---|---|
Nome GPU | ARM Mali-T720 MP1 |
GPU frequency | 0.60 GHz |
GPU (Turbo) | 0.60 GHz |
Generation | |
Versão DirectX | 11 |
Execution units | 1 |
Shader | 16 |
Máx. Memória | -- |
Máx. monitores | 2 |
Tecnologia | 14 nm |
Data de lançamento | Q4/2013 |
![]() |
|
---|---|
H264 | Decode / Encode |
H265 / HEVC (8 bit) | No |
H265 / HEVC (10 bit) | No |
VP8 | Decode / Encode |
VP9 | No |
AV1 | No |
AV1 | No |
AVC | No |
JPEG | No |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de memória | LPDDR3-667 | |||
Máx. Memória | ||||
Canais de memória | 0 | ECC | No | |
Versão PCIe | PCIe lanes |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
TDP (PL1) | TDP (PL2) | |||
TDP up | -- | TDP down | -- | |
Tjunction max | -- |
![]() | |
---|---|
Instruction set (ISA) | ARMv8-A64 (64 bit) |
Arquitetura | Cortex-A53 |
L2-Cache | -- |
L3-Cache | -- |
Tecnologia | 14 nm |
Virtualização | None |
Data de lançamento | Q3/2016 |
Socket | N/A |
O desempenho teórico de computação da unidade gráfica interna do processador com precisão simples (32 bits) em GFLOPS. GFLOPS indica quantos bilhões de operações de ponto flutuante o iGPU pode realizar por segundo.