处理器AMD Opteron X3421是在28 nm技术节点和架构Toronto (Excavator) 。它的基本时钟速度是2.10 GHz ,以及涡轮增压中的最大时钟速度 - -- 。 AMD Opteron X3421包含4处理核心。请熟悉详细的技术规格和基准测试结果,以便做出正确的计算机升级选择。选择前请检查插座兼容性。
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
频率 | 2.10 GHz | 核心 | 4 | |
涡轮增压(1 核) | 3.40 GHz | CPU线程 | 4 | |
Turbo(所有内核) | -- | |||
超线程 ? | 不 | 超频? | 不 | |
核心架构 | normal |
![]() |
|
---|---|
显卡名称 | AMD Radeon R7 - 512 (Toronto) |
GPU frequency | 0.80 GHz |
GPU (Turbo) | No turbo |
Generation | 0 |
DirectX 版本 | |
Execution units | 8 |
Shader | 512 |
最大限度。记忆 | 2 GB |
最大限度。显示 | 3 |
技术 | 28 nm |
发布日期 |
![]() |
|
---|---|
H264 | Decode / Encode |
H265 / HEVC (8 bit) | Decode |
H265 / HEVC (10 bit) | No |
VP8 | No |
VP9 | No |
AV1 | No |
AV1 | No |
AVC | No |
JPEG | Decode |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
内存类型 | DDR4-2400 | |||
最大限度。记忆 | ||||
内存通道 | 2 | ECC | Yes | |
PCIe版本 | PCIe lanes |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
TDP (PL1) | 15 W | TDP (PL2) | ||
TDP up | 35 W | TDP down | 12 W | |
Tjunction max | -- |
![]() | |
---|---|
Instruction set (ISA) | x86-64 (64 bit) |
建筑学 | Toronto (Excavator) |
L2-Cache | 2.00 MB |
L3-Cache | -- |
技术 | 28 nm |
虚拟化 | AMD-V, AMD-Vt |
发布日期 | Q2/2015 |
Socket | FP4 |
GFLOPS 中具有简单精度(32 位)的处理器内部图形单元的理论计算性能。 GFLOPS 表示 iGPU 每秒可以执行多少亿次浮点运算。