O processador Samsung Exynos 7872 é desenvolvido no nó de tecnologia 14 nm Cortex-A73 / Cortex-A53 . Sua velocidade de clock base é 2.00 GHz , e a velocidade de clock máxima em turbo boost - 1.60 GHz . Samsung Exynos 7872 contém núcleos de processamento de 6 Para fazer a escolha certa para a atualização do computador, familiarize-se com as especificações técnicas detalhadas e os resultados de benchmark. Verifique a compatibilidade do soquete antes de escolher.
![]() |
||||
---|---|---|---|---|
Frequência | 2.00 GHz | Núcleos | 6 | |
Turbo (1 núcleo) | 2.00 GHz | Threads de CPU | 6 | |
Turbo (todos os núcleos) | 1.60 GHz | |||
Hyperthreading? | Não | Overclocking? | Não | |
Arquitetura central | hybrid (big.LITTLE) |
![]() |
|
---|---|
Nome GPU | ARM Mali-G71 MP1 |
GPU frequency | 0.95 GHz |
GPU (Turbo) | 0.95 GHz |
Generation | |
Versão DirectX | 11 |
Execution units | 1 |
Shader | 16 |
Máx. Memória | 2 GB |
Máx. monitores | 1 |
Tecnologia | 14 nm |
Data de lançamento | Q2/2016 |
![]() |
|
---|---|
H264 | Decode / Encode |
H265 / HEVC (8 bit) | Decode / Encode |
H265 / HEVC (10 bit) | Decode |
VP8 | Decode / Encode |
VP9 | No |
AV1 | No |
AV1 | No |
AVC | Decode / Encode |
JPEG | Decode / Encode |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo de memória | LPDDR3-933 | |||
Máx. Memória | ||||
Canais de memória | 0 | ECC | No | |
Versão PCIe | PCIe lanes |
![]() | ||||
---|---|---|---|---|
TDP (PL1) | TDP (PL2) | |||
TDP up | -- | TDP down | -- | |
Tjunction max | -- |
![]() | |
---|---|
Instruction set (ISA) | ARMv8-A64 (64 bit) |
Arquitetura | Cortex-A73 / Cortex-A53 |
L2-Cache | 2.00 MB |
L3-Cache | -- |
Tecnologia | 14 nm |
Virtualização | None |
Data de lançamento | Q1/2018 |
Socket | N/A |
O desempenho teórico de computação da unidade gráfica interna do processador com precisão simples (32 bits) em GFLOPS. GFLOPS indica quantos bilhões de operações de ponto flutuante o iGPU pode realizar por segundo.