| Intel Xeon Gold 6354 | Intel Celeron 7300 | |
| 3.00 GHz | Frequenza | 1.00 GHz |
| 3.60 GHz | Turbo (1 nucleo) | 1.00 GHz |
| 3.40 GHz | Turbo (tutti i core) | 0.70 GHz |
| 18 | Core | 5 |
| sì | Hyperthreading? | sì |
| No | Overclock? | No |
| normal | Architettura di base | hybrid (big.LITTLE) |
| no iGPU | GPU | Intel UHD Graphics 11th Gen (48 EU) |
| Versione DirectX | 12 | |
| massimo mostra | 3 | |
| DDR4-2933 | Memoria | DDR4-3200DDR5-4800LPDDR4X-4266LPDDR5-5200 |
| 8 | Canali di memoria | 2 |
| 6144 GB | massimo Memoria | 64 GB |
| sì | ECC | No |
| -- | L2 Cache | 3.25 MB |
| 39.00 MB | L3 Cache | 8.00 MB |
| 4.0 | Versione PCIe | 4.0 |
| 64 | PCIe lanes | 28 |
| 10 nm | Tecnologia | 10 nm |
| LGA 4189 | Socket | BGA 1744 |
| 205 W | TDP | 9 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualizzazione | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q2/2021 | Data di rilascio | Q1/2022 |
| mostra più dettagli | mostra più dettagli |
Le prestazioni di calcolo teoriche dell'unità grafica interna del processore con precisione semplice (32 bit) in GFLOPS. GFLOPS indica quanti miliardi di operazioni in virgola mobile l'iGPU può eseguire al secondo.