GET FREE $100 Welcome Offer
BUY AND SELL BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH AND 27 MORE
BUY AND SELL BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH AND 27 MORE

Intel Xeon Platinum

Intel Xeon Platinum
Actual generation 3.
Actual architecture Ice Lake
Target market Enterprise
Technology 10 nm
Socket LGA 3647, LGA 4189
Processors Gen Frequency Turbo (1 core) Turbo (All cores) Cores Hyperthreading
Intel Xeon Platinum 8353H 2.50 GHz 3.80 GHz 2.80 GHz 18 Yes
Intel Xeon Platinum 8354H 3.10 GHz 4.30 GHz 3.30 GHz 18 Yes
Intel Xeon Platinum 8376H 2.60 GHz 4.30 GHz 2.80 GHz 28 Yes
Intel Xeon Platinum 8376HL 2.60 GHz 4.30 GHz 2.80 GHz 28 Yes
Intel Xeon Platinum 8380H 2.90 GHz 4.30 GHz 3.20 GHz 28 Yes
Intel Xeon Platinum 8380HL 2.90 GHz 4.30 GHz 3.20 GHz 28 Yes
Intel Xeon Platinum 8253 2.20 GHz 3.00 GHz 2.20 GHz 16 Yes
Intel Xeon Platinum 8256 3.80 GHz 3.90 GHz 3.90 GHz 4 Yes
Intel Xeon Platinum 8260 2.40 GHz 3.90 GHz 2.40 GHz 24 Yes
Intel Xeon Platinum 8260M 2.40 GHz 3.90 GHz 2.40 GHz 24 Yes
Intel Xeon Platinum 8260Y 2.40 GHz 3.90 GHz 2.40 GHz 24 Yes
Intel Xeon Platinum 8268 2.90 GHz 3.90 GHz 3.40 GHz 24 Yes
Intel Xeon Platinum 8268L 2.40 GHz 3.90 GHz 2.40 GHz 24 Yes
Intel Xeon Platinum 8270 2.70 GHz 4.00 GHz 2.70 GHz 26 Yes
Intel Xeon Platinum 8274 3.20 GHz 4.00 GHz 3.20 GHz 24 Yes
Intel Xeon Platinum 8276 2.20 GHz 4.00 GHz 2.20 GHz 28 Yes
Intel Xeon Platinum 8276L 2.20 GHz 4.00 GHz 2.20 GHz 28 Yes
Intel Xeon Platinum 8276M 2.20 GHz 4.00 GHz 2.20 GHz 28 Yes
Intel Xeon Platinum 8280 2.70 GHz 4.00 GHz 2.70 GHz 28 Yes
Intel Xeon Platinum 8280L 2.70 GHz 4.00 GHz 2.70 GHz 28 Yes
Intel Xeon Platinum 8280M 2.70 GHz 4.00 GHz 2.70 GHz 28 Yes
Intel Xeon Platinum 8284 3.00 GHz 4.00 GHz 3.00 GHz 28 Yes
Intel Xeon Platinum 9221 2.30 GHz 3.70 GHz 2.50 GHz 32 Yes
Intel Xeon Platinum 9222 2.30 GHz 3.70 GHz 2.50 GHz 32 Yes
Intel Xeon Platinum 9242 2.30 GHz 3.80 GHz 2.50 GHz 48 Yes
Intel Xeon Platinum 9282 2.60 GHz 3.80 GHz 2.80 GHz 56 Yes
Intel Xeon Platinum 8153 2.00 GHz 2.80 GHz 2.40 GHz 16 Yes
Intel Xeon Platinum 8156 3.60 GHz 3.70 GHz 3.70 GHz 4 Yes
Intel Xeon Platinum 8158 3.00 GHz 3.70 GHz 3.40 GHz 12 Yes
Intel Xeon Platinum 8160 2.10 GHz 3.70 GHz 2.60 GHz 24 Yes
Intel Xeon Platinum 8160F 2.10 GHz 3.70 GHz 2.60 GHz 24 Yes
Intel Xeon Platinum 8160M 2.10 GHz 3.70 GHz 2.60 GHz 24 Yes
Intel Xeon Platinum 8160T 2.10 GHz 3.70 GHz 2.60 GHz 24 Yes
Intel Xeon Platinum 8164 2.00 GHz 3.70 GHz 2.60 GHz 26 Yes
Intel Xeon Platinum 8168 2.70 GHz 3.70 GHz 3.00 GHz 24 Yes
Intel Xeon Platinum 8170 2.10 GHz 3.70 GHz 2.50 GHz 26 Yes
Intel Xeon Platinum 8170M 2.10 GHz 3.70 GHz 2.50 GHz 26 Yes
Intel Xeon Platinum 8176 2.10 GHz 3.80 GHz 2.50 GHz 28 Yes
Intel Xeon Platinum 8176F 2.10 GHz 3.80 GHz 2.50 GHz 28 Yes
Intel Xeon Platinum 8176M 2.10 GHz 3.80 GHz 2.50 GHz 28 Yes
Intel Xeon Platinum 8180 2.50 GHz 3.80 GHz 2.80 GHz 28 Yes
Intel Xeon Platinum 8180M 2.50 GHz 3.80 GHz 2.80 GHz 28 Yes
Intel Xeon Platinum 8321HC 1.40 GHz 3.00 GHz 1.80 GHz 26 Yes
Intel Xeon Platinum 8351N 2.40 GHz 3.50 GHz 2.70 GHz 36 Yes
Intel Xeon Platinum 8352M 2.30 GHz 3.50 GHz 2.50 GHz 32 Yes
Intel Xeon Platinum 8352S 2.20 GHz 3.40 GHz 2.60 GHz 32 Yes
Intel Xeon Platinum 8352V 2.10 GHz 3.50 GHz 2.50 GHz 36 Yes
Intel Xeon Platinum 8352Y 2.20 GHz 3.40 GHz 2.60 GHz 32 Yes
Intel Xeon Platinum 8356H 3.90 GHz 4.40 GHz 4.20 GHz 8 Yes
Intel Xeon Platinum 8358 2.60 GHz 3.40 GHz 3.00 GHz 32 Yes
Intel Xeon Platinum 8358P 2.60 GHz 3.40 GHz 3.00 GHz 32 Yes
Intel Xeon Platinum 8360H 3.00 GHz 4.20 GHz 3.20 GHz 24 Yes
Intel Xeon Platinum 8360Y 2.40 GHz 3.50 GHz 2.80 GHz 36 Yes
Intel Xeon Platinum 8362 2.80 GHz 3.60 GHz 3.20 GHz 32 Yes
Intel Xeon Platinum 8368 2.40 GHz 3.40 GHz 3.00 GHz 38 Yes
Intel Xeon Platinum 8368Q 2.60 GHz 3.70 GHz 3.00 GHz 38 Yes
Intel Xeon Platinum 8380 2.30 GHz 3.40 GHz 3.10 GHz 32 Yes
Intel Xeon Platinum 8360HL 3.00 GHz 4.20 GHz 3.20 GHz 24 Yes
back to top