| Intel Xeon E-2374G | Intel Xeon Gold 5215 | |
| 3.70 GHz | 频率 | 2.50 GHz |
| 5.00 GHz | 涡轮增压(1 核) | 3.40 GHz |
| -- | Turbo(所有内核) | 2.50 GHz |
| 4 | 核心 | 10 |
| 是的 | 超线程 ? | 是的 |
| 不 | 超频? | 不 |
| normal | 核心架构 | normal |
| Intel UHD Graphics P750 | GPU | no iGPU |
| 12 | DirectX 版本 | |
| 3 | 最大限度。显示 | |
| DDR4-3200 | 记忆 | DDR4-2666 |
| 2 | 内存通道 | 6 |
| 128 GB | 最大限度。记忆 | |
| 不 | ECC | 是的 |
| 2.00 MB | L2 Cache | -- |
| 8.00 MB | L3 Cache | 13.75 MB |
| 4.0 | PCIe版本 | 3.0 |
| 20 | PCIe lanes | 48 |
| 14 nm | 技术 | 14 nm |
| LGA 1200 | Socket | LGA 3647 |
| 80 W | TDP | 85 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | 虚拟化 | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q3/2021 | 发布日期 | Q2/2019 |
| 显示更多细节 | 显示更多细节 |
GFLOPS 中具有简单精度(32 位)的处理器内部图形单元的理论计算性能。 GFLOPS 表示 iGPU 每秒可以执行多少亿次浮点运算。