| Intel Xeon E-2374G | Intel Xeon Gold 5215 | |
| 3.70 GHz | Frequenz | 2.50 GHz |
| 5.00 GHz | Turbo (1 Kern) | 3.40 GHz |
| -- | Turbo (alle Kerne) | 2.50 GHz |
| 4 | Kerne | 10 |
| Jawohl | Hyperthreading? | Jawohl |
| Nein | Übertakten? | Nein |
| normal | Kernarchitektur | normal |
| Intel UHD Graphics P750 | GPU | no iGPU |
| 12 | DirectX-Version | |
| 3 | max. zeigt an | |
| DDR4-3200 | Speicher | DDR4-2666 |
| 2 | Speicherkanäle | 6 |
| 128 GB | max. Speicher | |
| Nein | ECC | Jawohl |
| 2.00 MB | L2 Cache | -- |
| 8.00 MB | L3 Cache | 13.75 MB |
| 4.0 | PCIe-Version | 3.0 |
| 20 | PCIe lanes | 48 |
| 14 nm | Technologie | 14 nm |
| LGA 1200 | Socket | LGA 3647 |
| 80 W | TDP | 85 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualisierung | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q3/2021 | Veröffentlichungsdatum | Q2/2019 |
| mehr Details anzeigen | mehr Details anzeigen |
Die theoretische Rechenleistung der internen Grafikeinheit des Prozessors mit einfacher Genauigkeit (32 Bit) in GFLOPS. GFLOPS gibt an, wie viele Milliarden Gleitkommaoperationen die iGPU pro Sekunde ausführen kann.