| Intel Core i7-2670QM | Apple A6X | |
| 2.20 GHz | Frequência | 1.40 GHz |
| 3.10 GHz | Turbo (1 núcleo) | -- |
| -- | Turbo (todos os núcleos) | -- |
| 4 | Núcleos | 2 |
| sim | Hyperthreading? | Não |
| Não | Overclocking? | Não |
| normal | Arquitetura central | normal |
| Intel HD Graphics 3000 | GPU | PowerVR SGX554MP4 (4 Cores) |
| 10.1 | Versão DirectX | |
| 2 | Máx. monitores | 1 |
| DDR3-1066DDR3-1333 | Memória | LPDDR2-1066 |
| 2 | Canais de memória | 4 |
| 32 GB | Máx. Memória | 1 GB |
| Não | ECC | Não |
| -- | L2 Cache | 1.00 MB |
| 6.00 MB | L3 Cache | -- |
| 2.0 | Versão PCIe | |
| 16 | PCIe lanes | |
| 32 nm | Tecnologia | 32 nm |
| PGA 988 | Socket | N/A |
| 45 W | TDP | |
| VT-x, VT-x EPT | Virtualização | None |
| Q4/2011 | Data de lançamento | Q3/2012 |
| mostre mais detalhes | mostre mais detalhes |
O desempenho teórico de computação da unidade gráfica interna do processador com precisão simples (32 bits) em GFLOPS. GFLOPS indica quantos bilhões de operações de ponto flutuante o iGPU pode realizar por segundo.