| Intel Core i7-2670QM | Apple A6X | |
| 2.20 GHz | 周波数 | 1.40 GHz |
| 3.10 GHz | ターボ(1コア) | -- |
| -- | ターボ(すべてのコア) | -- |
| 4 | コア | 2 |
| はい | ハイパースレッディング ? | 番号 |
| 番号 | オーバークロック? | 番号 |
| normal | コアアーキテクチャ | normal |
| Intel HD Graphics 3000 | GPU | PowerVR SGX554MP4 (4 Cores) |
| 10.1 | DirectXバージョン | |
| 2 | 最大ディスプレイ | 1 |
| DDR3-1066DDR3-1333 | メモリー | LPDDR2-1066 |
| 2 | メモリチャネル | 4 |
| 32 GB | 最大メモリー | 1 GB |
| 番号 | ECC | 番号 |
| -- | L2 Cache | 1.00 MB |
| 6.00 MB | L3 Cache | -- |
| 2.0 | PCIeバージョン | |
| 16 | PCIe lanes | |
| 32 nm | テクノロジー | 32 nm |
| PGA 988 | Socket | N/A |
| 45 W | TDP | |
| VT-x, VT-x EPT | 仮想化 | None |
| Q4/2011 | 発売日 | Q3/2012 |
| 詳細を表示 | 詳細を表示 |
GFLOPSでの単純な精度(32ビット)でのプロセッサの内部グラフィックスユニットの理論的な計算パフォーマンス。 GFLOPSは、iGPUが1秒間に実行できる浮動小数点演算の数を示します。