| Intel Core i5-13600 | Intel Atom x7211E | |
| 2.70 GHz (5.00 GHz) | 周波数 | 1.00 GHz |
| 2.70 GHz (5.00 GHz) | ターボ(1コア) | 3.20 GHz |
| 1.80 GHz (4.00 GHz) | ターボ(すべてのコア) | -- |
| 14 | コア | 2 |
| はい | ハイパースレッディング ? | 番号 |
| 番号 | オーバークロック? | 番号 |
| hybrid (big.LITTLE) | コアアーキテクチャ | normal |
| Intel UHD Graphics 770 | GPU | Intel UHD Graphics 16 EUs (Alder Lake) |
| DirectXバージョン | ||
| 3 | 最大ディスプレイ | 3 |
| DDR5-5600 | メモリー | DDR4-3200DDR5-4800LPDDR5-4800 |
| 2 | メモリチャネル | 1 (Single Channel) |
| 128 GB | 最大メモリー | 16 GB |
| はい | ECC | 番号 |
| 20.00 MB | L2 Cache | 1.00 MB |
| 24.00 MB | L3 Cache | 6.00 MB |
| PCIeバージョン | ||
| PCIe lanes | ||
| 10 nm | テクノロジー | 10 nm |
| LGA 1700 | Socket | BGA 1264 |
| 65 W | TDP | |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | 仮想化 | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q4/2022 | 発売日 | Q1/2023 |
| 詳細を表示 | 詳細を表示 |
GFLOPSでの単純な精度(32ビット)でのプロセッサの内部グラフィックスユニットの理論的な計算パフォーマンス。 GFLOPSは、iGPUが1秒間に実行できる浮動小数点演算の数を示します。