| Intel Core i5-13600 | Intel Atom x7211E | |
| 2.70 GHz (5.00 GHz) | Frequenza | 1.00 GHz |
| 2.70 GHz (5.00 GHz) | Turbo (1 nucleo) | 3.20 GHz |
| 1.80 GHz (4.00 GHz) | Turbo (tutti i core) | -- |
| 14 | Core | 2 |
| sì | Hyperthreading? | No |
| No | Overclock? | No |
| hybrid (big.LITTLE) | Architettura di base | normal |
| Intel UHD Graphics 770 | GPU | Intel UHD Graphics 16 EUs (Alder Lake) |
| Versione DirectX | ||
| 3 | massimo mostra | 3 |
| DDR5-5600 | Memoria | DDR4-3200DDR5-4800LPDDR5-4800 |
| 2 | Canali di memoria | 1 (Single Channel) |
| 128 GB | massimo Memoria | 16 GB |
| sì | ECC | No |
| 20.00 MB | L2 Cache | 1.00 MB |
| 24.00 MB | L3 Cache | 6.00 MB |
| Versione PCIe | ||
| PCIe lanes | ||
| 10 nm | Tecnologia | 10 nm |
| LGA 1700 | Socket | BGA 1264 |
| 65 W | TDP | |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualizzazione | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q4/2022 | Data di rilascio | Q1/2023 |
| mostra più dettagli | mostra più dettagli |
Le prestazioni di calcolo teoriche dell'unità grafica interna del processore con precisione semplice (32 bit) in GFLOPS. GFLOPS indica quanti miliardi di operazioni in virgola mobile l'iGPU può eseguire al secondo.