| Intel Atom C5115 | Intel Core i5-12500E | |
| 2.80 GHz | 周波数 | 2.90 GHz |
| -- | ターボ(1コア) | 4.50 GHz |
| -- | ターボ(すべてのコア) | 3.90 GHz |
| 4 | コア | 6 |
| 番号 | ハイパースレッディング ? | はい |
| 番号 | オーバークロック? | 番号 |
| normal | コアアーキテクチャ | normal |
| no iGPU | GPU | Intel UHD Graphics 770 |
| DirectXバージョン | 12 | |
| 最大ディスプレイ | 3 | |
| DDR4-2933 | メモリー | DDR4-3200DDR5-4800 |
| 2 | メモリチャネル | 2 |
| 256 GB | 最大メモリー | 128 GB |
| はい | ECC | はい |
| 9.00 MB | L2 Cache | 7.50 MB |
| -- | L3 Cache | 18.00 MB |
| PCIeバージョン | 5.0 | |
| PCIe lanes | 20 | |
| 10 nm | テクノロジー | 10 nm |
| BGA 2106 | Socket | LGA 1700 |
| 43 W | TDP | 65 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | 仮想化 | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q2/2022 | 発売日 | Q1/2022 |
| 詳細を表示 | 詳細を表示 |
GFLOPSでの単純な精度(32ビット)でのプロセッサの内部グラフィックスユニットの理論的な計算パフォーマンス。 GFLOPSは、iGPUが1秒間に実行できる浮動小数点演算の数を示します。