| Intel Atom C5115 | Intel Core i5-12500E | |
| 2.80 GHz | Frequenza | 2.90 GHz |
| -- | Turbo (1 nucleo) | 4.50 GHz |
| -- | Turbo (tutti i core) | 3.90 GHz |
| 4 | Core | 6 |
| No | Hyperthreading? | sì |
| No | Overclock? | No |
| normal | Architettura di base | normal |
| no iGPU | GPU | Intel UHD Graphics 770 |
| Versione DirectX | 12 | |
| massimo mostra | 3 | |
| DDR4-2933 | Memoria | DDR4-3200DDR5-4800 |
| 2 | Canali di memoria | 2 |
| 256 GB | massimo Memoria | 128 GB |
| sì | ECC | sì |
| 9.00 MB | L2 Cache | 7.50 MB |
| -- | L3 Cache | 18.00 MB |
| Versione PCIe | 5.0 | |
| PCIe lanes | 20 | |
| 10 nm | Tecnologia | 10 nm |
| BGA 2106 | Socket | LGA 1700 |
| 43 W | TDP | 65 W |
| VT-x, VT-x EPT, VT-d | Virtualizzazione | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Q2/2022 | Data di rilascio | Q1/2022 |
| mostra più dettagli | mostra più dettagli |
Le prestazioni di calcolo teoriche dell'unità grafica interna del processore con precisione semplice (32 bit) in GFLOPS. GFLOPS indica quanti miliardi di operazioni in virgola mobile l'iGPU può eseguire al secondo.