| Intel Core2 Solo U2100 | Intel Atom N470 | |
| 1.06 GHz | Frequenza | 1.83 GHz |
| -- | Turbo (1 nucleo) | -- |
| -- | Turbo (tutti i core) | -- |
| 1 | Core | 1 |
| No | Hyperthreading? | sì |
| No | Overclock? | No |
| normal | Architettura di base | normal |
| no iGPU | GPU | Intel GMA 3150 |
| Versione DirectX | ||
| massimo mostra | 0 | |
| DDR2-800 | Memoria | DDR2-667 |
| 2 | Canali di memoria | 1 |
| 8 GB | massimo Memoria | 2 GB |
| No | ECC | No |
| 1.00 MB | L2 Cache | 0.50 MB |
| -- | L3 Cache | -- |
| Versione PCIe | ||
| PCIe lanes | ||
| 65 nm | Tecnologia | 45 nm |
| PGA 478 | Socket | BGA 559 |
| 5.5 W | TDP | 6.5 W |
| VT-x | Virtualizzazione | None |
| Q3/2007 | Data di rilascio | Q1/2010 |
| mostra più dettagli | mostra più dettagli |
Alcune delle CPU elencate di seguito sono state sottoposte a benchmark da CPU-Benchmark. Tuttavia, la maggior parte delle CPU non è stata testata e i risultati sono stati stimati da una formula proprietaria segreta di CPU-Benchmark. In quanto tali, non riflettono accuratamente i valori effettivi del marchio Passmark CPU e non sono approvati da PassMark Software Pty Ltd.